Description
L’imprimante P502 est caractérisée par un design compact et un fonctionnement silencieux. Le verrouillage et la sécurisation par mot de passe des documents confidentiels sont simplifiés et pour renforcer la sécurité, la plateforme prend en charge des solutions de flux de travail intégrées comme Ricoh StreamLine NX. Ses fonctions d’économie d’énergie et ses cartouches de toner à rendement élevé lui confèrent un faible coût total de possession (TCO) pour les entreprises.
- La technologie LED améliore la vitesse (43 pages par minute), la qualité et la fiabilité.
- Première impression produite en 5 secondes
- Prend en charge l’impression sur étiquettes, papiers à en-tête et enveloppes
- Protection par mot de passe et verrouillage des documents confidentiels
- Plateforme compatible avec les solutions de flux de travail et de sécurité
- Cartouche initiale de 17 400 pages pour un coût total de possession réduit
GÉNÉRALITÉS |
|
Temps de préchauffage | 13 secondes |
Temps de sortie de la 1ère page : N/B | 4,3 secondes |
Vitesse de sortie en continu | 43 ppm |
Mémoire : standard | 2 GB |
Disque dur : maximum | 320 GB |
Recto/Verso | Oui |
Poids | 19,3 kg |
Dimensions (L x P x H) | 375 x 412 x 311 mm |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
IMPRIMANTE |
|
Langage d’impression : en standard | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation) |
Langage d’impression : en option | Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct depuis Adobe® |
Résolution de l’impression : maximum | 1 200 x 1 200 dpi |
Interface : en standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Type B, USB Host 2.0 |
Interface : en option | Bidirectionnel IEEE 1284/ECP, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC supplémentaire (2ème port) |
Possibilité d’impression mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Protocole réseau | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Environnements Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure |
Environnements SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Autres environnements | NDPS Gateway, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, Device Option Utility (Citrix), Environnement Linux |
GESTION DU PAPIER |
|
Format papier recommandé | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Alimentation papier : standard | 500 feuilles |
Bypass | 100 feuilles |
Alimentation papier : maximum | 2 100 feuilles |
Sortie papier : standard | 250 feuilles |
Grammage papier – Magasins standards : | 52 – 220 g/m² |
Grammage papier – Bypass : | 52 – 162 g/m² |
Grammage papier – Recto/Verso : | 52 – 162 g/m² |
Types de papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier préimprimé, Enveloppes, Étiquettes, OHP |
ÉCOLOGIE |
|
Consommation électrique : max. | moins de 1 260 W |
TEC | 0,49 kWh |
CONSOMMABLES |
|
Kit de démarrage | 17 400 impressions |
Tambour | 70 000 impressions |
Toner (rendement standard) | 17 400 impressions |
PCU – Noir : | 70 000 impressions |