Description
Le panneau de commande couleur 10,1 pouces simplifie les tâches quotidiennes et propose des options mobiles plus intuitives. Vous pouvez numériser et enregistrer vos documents en couleur directement vers des dossiers ou des supports portables ou les joindre directement à vos e-mails afin d’accélérer le processus de création et d’impression. Son design compact en fera rapidement une partenaire de travail aussi pratique que productif.
- Puissant processeur Intel pour plus de productivité et de compétences logicielles
- Panneau de commande intelligent 10,1 pouces intuitif et facile à utiliser
- Options de connectivité avec les appareils mobiles iOS et Android
- Meilleure consommation énergétique de sa catégorie
GÉNÉRALITÉS |
|
Temps de préchauffage | 19 secondes |
Temps de sortie de la 1ère page – Pleine couleur | 7,6 secondes |
Temps de sortie de la 1ère page – N&B | 6,2 secondes |
Vitesse de sortie en continu – Pleine couleur | 35 pages par minute |
Vitesse de sortie en continu – N&B | 40 pages par minute |
Mémoire – Standard | 2 Go |
Disque dur | 320 Go |
Dimensions (l x P x H) | 498 x 585 x 510 mm |
Poids | 46 kg |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
COPIEUR |
|
Procédé de copie | Système de transfert électrostatique à sec avec développement à double composant ; 4 tambours |
Copies multiples | Jusqu’à 99 copies |
Résolution | 600 x 600 dpi |
Zoom | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % |
IMPRIMANTE |
|
Langage d’impression – En standard | PCL5c, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct (émulation) |
Langage d’impression – En option | Adobe® original PostScript® 3™ , PictBridge, XPS direct |
Résolution d’impression – Maximum | 1 200 x 1 200 dpi |
Interface – En standard | Logement SD, Interface hôte USB, LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag |
Interface – En option | Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n) , NIC additionnel (2nd port), Serveur USB pour interface réseau secondaire, Ethernet Print only RJ-45 network port |
Possibilité d’impression mobile | Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector |
Protocole réseau – TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Environnements Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.2 ou version ultérieure |
Environnements UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Environnements SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure |
Autres environnements pris en charge | Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform |
SCANNER |
|
Vitesse de numérisation – SPDF | 40 (recto)/80 originaux (recto-verso) maximum par minute |
Résolution | 100 – 600 dpi |
Résolution – Par défaut | 200 dpi |
Format original | A4 |
Pilotes intégrés | Réseau TWAIN |
Scan to | E-mail, Folder, USB, Carte SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF signé numériquement |
Scan to – PDF interrogeable (intégré) | Option |
FAX |
|
Circuit | PSTN, PBX |
Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 |
Résolution | 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi |
Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
Vitesse de transmission | 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
Vitesse du modem – Maximum | 33,6 Kbps |
Vitesse de numérisation | 2,4 seconde(s) |
Capacité mémoire – En standard | 4 Mo |
Sauvegarde mémoire – Oui | 1 heure |
GESTION DU PAPIER |
|
Format papier recommandé | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Alimentation papier – Maximum | 1 350 feuilles |
Sortie papier – Maximum | 200 feuilles |
Grammage papier – Magasin(s) papier | 60 – 163 g/m² |
Grammage papier – Bypass | 60 – 220 g/m² |
Grammage papier | – g/m² |
ÉCOLOGIE |
|
Consommation électrique – Maximum | 1 200 W |
Consommation électrique – Mode Prêt | 53,8 W |
Consommation électrique – Mode Veille prolongée | moins de 0,83 W |
Consommation électrique – TEC* | 0,5 kWh |
CONSOMMABLES |
|
Autonomie toner – Noir |
17 500 impressions |
Autonomie toner – Cyan | 8 000 impressions |
Autonomie toner – Magenta | 8 000 impressions |
Autonomie toner – Jaune | 8 000 impressions |