Description
Grâce à son design compact, l’IM 350 peut être placée à distance confortable des utilisateurs du groupe de travail. Inutile de démarrer votre PC ou de rejoindre un réseau d’impression ; le multifonction intelligent permet d’imprimer les documents directement depuis des périphériques iOS et Android. Les magasins en option augmentent encore sa productivité.
- Traitement de vos documents de façon intelligente : impression, copie et numérisation
- Large panneau de commande intelligent de 10,1 pouces simplifiant les opérations
- Les applications intelligentes, telles que la copie de carte d’identité, automatisent les longs processus.
- Les documents numérisés peuvent être directement transférés sur DropBox™ ou Sharepoint™.
- Leurs fonctions intelligentes d’économie d’énergie réduisent la consommation électrique et donc le coût total de possession.
Généralités |
|
Temps de préchauffage | 22 secondes |
Temps de sortie de la 1ère page : N/B | 5,4 secondes |
Vitesse de sortie en continu | 35 ppm |
Mémoire : standard | 2 Go |
Mémoire : maximum | 2 Go |
Disque dur : standard | 320 Go |
Disque dur : maximum | 320 Go |
Capacité du SPDF | 50 feuilles |
Poids | 30,5 kg |
Dimensions (L x P x H) | 476 x 442 x 510 mm |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Copieur |
|
Copies multiples | Jusqu’à 999 copies |
Résolution de copie : maximum | 600×600 dpi |
Zoom | De 25 % à 400 % par incrément de 1 % |
Imprimante |
|
Processeur | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz |
Langage d’impression : en standard | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation) |
Langage d’impression : en option | Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct depuis Adobe® |
Résolution de l’impression : maximum | 1 200 x 1 200 dpi |
Interface : en standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 |
Interface : en option | Interface Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP, Interface LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC supplémentaire (2ème port) |
Possibilité d’impression mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Protocole réseau | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Environnements Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2008, Serveur Windows® 2008R2, Serveur Windows® 2012, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure |
Environnements UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
Environnements SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Autres environnements | NDPS Gateway, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
Numérisation |
|
Vitesse de numérisation : SPDF | 43,4 ipm (recto)/80 ipm (recto/verso) |
Résolution : maximum | 600 dpi |
Formats de fichier | TIFF page simple, JPEG page simple, Page simple PDF, PDF haute compression page simple, PDF-A page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage |
Modes de numérisation | Email, Dossier, USB, Carte SD |
Gestion du papier |
|
Format papier recommandé – Magasin(s) papier standard : | A4, A5, A6, B5, B6 |
Format papier recommandé – Magasin(s) papier en option : | A4, A5, A6, B5, B6 |
Format papier recommandé – Bypass : | A4, A5, A6, B5, B6, Formats personnalisés |
Alimentation papier : standard | 500 feuilles |
Alimentation papier : maximum | 2 100 feuilles |
Sortie papier : standard | 250 feuilles |
Grammage papier – Magasins : | 52 – 220 g/m² |
Grammage papier – Bypass : | 52 – 256 g/m² |
Grammage papier – Recto/Verso : | 52 – 162 g/m² |
Types de papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Enveloppes, Étiquettes, OHP |
Environnement |
|
Consommation électrique : max. | moins de 1 280 W |
Fonctionnement | 562 W |
Consommation électrique : en marche | moins de 91,5 W |
Consommation électrique : en veille | moins de 0,79 W |
TEC* | 0,45 kWh⁄semaine |
Consommables |
|
Kit de démarrage | 14 000 impressions |
Tambour (feuilles) | 70 000 feuilles |
Toner : noir | 14 000 impressions |